口碑指数是口碑网根据广大会员对商家的各项关键指标评价,对店铺的综合衡量指标,是您选择消费场所的重要指南!
口碑旺铺排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
推荐菜排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 红烧牛肉面 | 上升 |
| 2 | 云吞面 | 上升 |
| 3 | 煎饺 | -- |
| 4 | 牛腩米线 | 上升 |
| 5 | 蒸饺 | 上升 |
| 6 | 蒸餃 | 上升 |
| 7 | 云吞 | 上升 |
| 8 | 烤菠萝 | 上升 |
| 9 | 烤肉 | 上升 |
| 10 | 果冻 | 上升 |
| 按时间查看:周 月 | ||
关键字排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 按时间查看:日 周 月 | ||
餐馆排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 肯德基虎门人民南路店 | -- |
| 2 | 湘妃阁酒楼 | -- |
| 3 | 小肥羊火锅东莞市莞城区... | 上升 |
| 4 | 兰州拉面 | 上升 |
| 5 | 福建沙县小吃 | 下降 |
| 6 | pizzahut 必胜... | 上升 |
| 7 | 麦当劳常平餐厅 | 下降 |
| 8 | 哥顿蛋糕莞城店 | 下降 |
| 9 | 客满堂 | 上升 |
| 10 | 蒙自源过桥米线新风店 | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
美容业排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 雅姿美容中心 | 下降 |
| 2 | 法国百莲凯美容美体国际... | 上升 |
| 3 | 佐登妮丝美容SPA生活... | 下降 |
| 4 | 青春美容院 | 下降 |
| 5 | 黛菲儿美容纤体SPA馆 | 下降 |
| 6 | 美之源美发美容店 | 下降 |
| 7 | 精艺美容美发店 | 下降 |
| 8 | 珍手贵足美甲沙龙 | 上升 |
| 9 | 美之轩美容院 | 下降 |
| 10 | 迎宾美容健美中心 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
洗浴场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 新都会沐足阁 | 上升 |
| 2 | 花园沐足阁 | 上升 |
| 3 | 金玉泉沐足 | -- |
| 4 | 怡康沐足中心 | -- |
| 5 | 华康沐足阁 | -- |
| 6 | 裕仁堂沐足阁 | 下降 |
| 7 | 蓝宝石沐足城 | 下降 |
| 8 | 101推拿 | 下降 |
| 9 | 海怡沐足阁 | 下降 |
| 10 | 康怡乐沐足阁 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
酒吧排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 大富豪酒吧 | 上升 |
| 2 | 双城酒吧 | 上升 |
| 3 | 猛龙酒吧 | 下降 |
| 4 | 枫叶酒店酒吧 | 下降 |
| 5 | 沙朗西餐扒房万江分店 | 下降 |
| 6 | SOHO俱乐部 | 上升 |
| 7 | 北极星酒吧 | 上升 |
| 8 | 蓝水吧 | 上升 |
| 9 | 红叶演艺酒廊 | 上升 |
| 10 | 新东泰娱乐城 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
KTV排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 豪翠花园俱乐部 | 下降 |
| 2 | 世纪康城酒店 | 下降 |
| 3 | K歌会 | 上升 |
| 4 | 桃园娱乐城 | 下降 |
| 5 | 红馆量贩式KTV | 上升 |
| 6 | 红馆量贩KTV | 下降 |
| 7 | 希莉娜量贩式KTV | 下降 |
| 8 | 加洲红 | 下降 |
| 9 | 文化周末俱乐部KTV | 下降 |
| 10 | 雅兰KTV常平木轮 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
健身场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 金溪保龄球馆 | 下降 |
| 2 | 金溪保球馆 | 下降 |
| 3 | 起跑线健身俱乐部 | 上升 |
| 4 | 长安高尔夫球乡村俱乐部 | 下降 |
| 5 | 滨沙村康乐园 | 下降 |
| 6 | 世纪新健身俱乐部 | 下降 |
| 7 | 广发保龄球场 | 上升 |
| 8 | 石龙体育馆 | 上升 |
| 9 | 景山高尔夫练习场 | 下降 |
| 10 | 东莞市体育中心 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
电影院排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 长安影剧院 | 上升 |
| 2 | 常平文化影剧院 | 上升 |
| 3 | 锦厦影剧院 | 下降 |
| 4 | 金美影剧院 | 下降 |
| 5 | 街口影剧院 | 下降 |
| 6 | 万达国际影城--IMA... | 下降 |
| 7 | 新城影剧院 | 上升 |
| 8 | 石龙坑影剧院 | 上升 |
| 9 | 大地影院 | 下降 |
| 10 | 双河影剧院 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||