| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4987下降0.22% | 4259下降40.37% |
| 1个月 | 4861下降0.06% | 13586下降49.49% |
| 1季度 | 4891下降1.25% | 37395上涨306.78% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 南城区 | 石竹新花园 | 4802元/m2↑ | 340 | 查看 |
| 万江区 | 江滨花园 | 3460元/m2↓ | 323 | 查看 |
| 东城区 | 景湖花园 | 6069元/m2↑ | 245 | 查看 |
| 东城区 | 新世纪豪园 | 6373元/m2↑ | 232 | 查看 |
| 东城区 | 新世界花园 | 6548元/m2↑ | 228 | 查看 |
| 东城区 | 东城中心 | 3949元/m2↑ | 220 | 查看 |
| 东城区 | 阳光假日 | 5052元/m2↑ | 166 | 查看 |
| 东城区 | 阳光澳园 | 5782元/m2↓ | 124 | 查看 |
| 南城区 | 新中银花园 | 4117元/m2↑ | 111 | 查看 |
| 南城区 | 七宝一居 | 3465元/m2↓ | 98 | 查看 |
统计对象: 东莞二手房源
统计内容: 东莞二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新