| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | ||
| 1个月 | ||
| 1季度 |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 金域名苑 | 3895元/m2↓ | 43 | 查看 |
| 美地芳邻 | 3571元/m2 | 39 | 查看 |
| 东湖花园 | 3601元/m2↓ | 28 | 查看 |
| 金峰堡 | 3732元/m2 | 27 | 查看 |
| 城市星座 | 4706元/m2 | 24 | 查看 |
| 青云大厦 | 2632元/m2 | 17 | 查看 |
| 晓翠园 | 3750元/m2 | 5 | 查看 |
| 新世纪河畔广场 | 4364元/m2 | 1 | 查看 |
| 细村豪庭 | 0元/m2 | 0 | 查看 |
统计对象: 东莞二手房源
统计内容: 东莞二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新