| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | ||
| 1个月 | ||
| 1季度 | 4882下降2.11% | 22318上涨337.78% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 景湖花园 | 6100元/m2↑ | 230 | 查看 |
| 新世纪豪园 | 6318元/m2↓ | 209 | 查看 |
| 新世界花园 | 6504元/m2↓ | 203 | 查看 |
| 东城中心 | 3772元/m2↓ | 179 | 查看 |
| 阳光假日 | 4982元/m2↓ | 155 | 查看 |
| 阳光澳园 | 5660元/m2↑ | 137 | 查看 |
| 菊香苑 | 4316元/m2↓ | 84 | 查看 |
| 金月湾花园 | 6927元/m2↓ | 62 | 查看 |
| 星河传说 | 8696元/m2↓ | 60 | 查看 |
| 中惠华庭 | 3929元/m2↓ | 50 | 查看 |
统计对象: 东莞二手房源
统计内容: 东莞二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新