| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | ||
| 1个月 | ||
| 1季度 | 4862下降1.9% | 17554上涨321.06% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 石竹新花园 | 4686元/m2↓ | 371 | 查看 |
| 金丰花园 | 3973元/m2↓ | 115 | 查看 |
| 城市假日 | 4219元/m2↓ | 106 | 查看 |
| 新中银花园 | 4182元/m2↓ | 96 | 查看 |
| 七宝一居 | 3398元/m2↓ | 95 | 查看 |
| 宏景中心 | 3559元/m2↓ | 84 | 查看 |
| 骏马山庄 | 4549元/m2↓ | 40 | 查看 |
| 现代经典花园 | 4929元/m2↓ | 39 | 查看 |
| 石竹花园 | 4069元/m2↓ | 36 | 查看 |
| 华凯豪庭 | 6918元/m2↓ | 28 | 查看 |
统计对象: 东莞二手房源
统计内容: 东莞二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新